2016年南昌市二级运动员公示(1)
2016-12-01 14:00:58 来源: 评论:0 点击:
| 1 | 排球 | 程晶 | 女 | 南昌市湾里区第一中学 | 2015年江西省青少年排球锦标赛 | 女子组第三名 | 2015.12.18 | 南昌 |
| 2 | 排球 | 涂慧欣 | 女 | 南昌市湾里区第一中学 | 2015年江西省青少年排球锦标赛 | 女子组第三名 | 2015.12.18 | 南昌 |
| 3 | 排球 | 高颖 | 女 | 南昌市湾里区第一中学 | 2015年江西省青少年排球锦标赛 | 女子组第三名 | 2015.12.18 | 南昌 |
| 4 | 排球 | 徐文静 | 女 | 南昌市湾里区第一中学 | 2015年江西省青少年排球锦标赛 | 女子组第三名 | 2015.12.18 | 南昌 |
| 5 | 举重 | 邹志良 | 男 | 新建区业余体校 | 2016年全国少年男女举重锦标赛 | 62公斤级第三名(总成绩210公斤) | 2016.7 | 淄博 |
| 6 | 篮球 | 杨璐莹 | 女 | 南昌市第二十中学 | 2016年江西省中学生篮球锦标赛 | 女子组第七名 | 2016.8 | 吉安 |
| 7 | 篮球 | 陈嘉玉 | 女 | 南昌市第二十中学 | 2016年江西省中学生篮球锦标赛 | 女子组第七名 | 2016.8 | 吉安 |
| 8 | 篮球 | 陈帆 | 女 | 南昌市第二十中学 | 2016年江西省中学生篮球锦标赛 | 女子组第七名 | 2016.8 | 吉安 |
| 9 | 篮球 | 涂柯婧 | 女 | 南昌市第二十中学 | 2016年江西省中学生篮球锦标赛 | 女子组第七名 | 2016.8 | 吉安 |
| 10 | 排球 | 陈诚 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2016年江西省中学生排球锦标赛 | 第四名 | 2016.7 | 南昌 |
| 11 | 排球 | 龚耀军 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2016年江西省中学生排球锦标赛 | 第四名 | 2016.7 | 南昌 |
| 12 | 排球 | 邓添文 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2016年江西省中学生排球锦标赛 | 第四名 | 2016.7 | 南昌 |
| 13 | 排球 | 闵洪斌 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2016年江西省中学生排球锦标赛 | 第四名 | 2016.7 | 南昌 |
| 14 | 排球 | 李明 | 男 | 南昌市南钢学校 | 2016年江西省中学生排球锦标赛 | 第一名 | 2016.7 | 南昌 |
| 15 | 排球 | 龙文麒 | 男 | 南昌市第二十中学 | 2016年江西省中学生排球锦标赛 | 第六名 | 2016.7 | 南昌 |
| 16 | 排球 | 支毓杰 | 男 | 南昌市第二十中学 | 2016年江西省中学生排球锦标赛 | 第六名 | 2016.7 | 南昌 |
| 17 | 排球 | 黄悦 | 女 | 南昌市第十四中学 | 2016年江西省中学生排球锦标赛 | 第六名 | 2016.7 | 南昌 |
| 18 | 排球 | 刘琴花 | 女 | 南昌市第十四中学 | 2016年江西省中学生排球锦标赛 | 第六名 | 2016.7 | 南昌 |
| 19 | 皮划艇 | 杨杰 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年皮划艇锦标赛 | 划艇5000米第四名 | 2016.8 | 南昌 |
| 20 | 皮划艇 | 张禧龙 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年皮划艇锦标赛 | 划艇500米C1第四名 | 2016.8 | 南昌 |
| 21 | 乒乓球 | 郭立文 | 男 | 南昌市体校 | 2016年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 单打第六名、混双第四名 | 2016.7 | 南康 |
| 22 | 乒乓球 | 张顺平 | 女 | 南昌市体校 | 2016年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 女团第二名、女双第四名 | 2016.7 | 南康 |
| 23 | 乒乓球 | 蔡拓影 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 女子单打第六名 | 2016.8 | 赣州 |
| 24 | 乒乓球 | 袁煦萌 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 女子双打第六名 | 2016.8 | 赣州 |
| 25 | 乒乓球 | 张子浩 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 男子团体第三名、男子单打第三名、男子双打第三名 | 2016.8 | 赣州 |
| 26 | 乒乓球 | 朱媛媛 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 女子团体第二名、女子单打第三名、女子双打第四名 | 2016.8 | 赣州 |
| 27 | 乒乓球 | 邹阳 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 混合双打第六名 | 2016.8 | 赣州 |
| 28 | 乒乓球 | 张文杰 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 男子团体第三名、男子双打第三名 | 2016.8 | 赣州 |
| 29 | 乒乓球 | 项振华 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 男子双打第五名 | 2016.8 | 赣州 |
| 30 | 乒乓球 | 彭修筠 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 男子双打第五名 | 2016.8 | 赣州 |
| 31 | 拳击 | 吴馨莹 | 女 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 51kg第三名 | 2016.7 | 南昌 |
| 32 | 拳击 | 陶静瑶 | 女 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 51kg第二名 | 2016.7 | 南昌 |
| 33 | 拳击 | 李骁睿 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 63kg第二名 | 2016.7 | 南昌 |
| 34 | 拳击 | 陈荔君 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 66kg第二名 | 2016.7 | 南昌 |
| 35 | 拳击 | 王彦宇 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 48kg第二名 | 2016.7 | 南昌 |
| 36 | 拳击 | 涂佳伟 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 75kg第二名 | 2016.7 | 南昌 |
| 37 | 拳击 | 梁川 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 54kg第三名 | 2016.7 | 南昌 |
| 38 | 拳击 | 徐鹏远 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 50kg第二名 | 2016.7 | 南昌 |
| 39 | 拳击 | 徐志康 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 50kg第三名 | 2016.7 | 南昌 |
| 40 | 拳击 | 孙鸣佑 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 80kg第二名 | 2016.7 | 南昌 |
| 41 | 拳击 | 齐子祥 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 60kg第二名 | 2016.7 | 南昌 |
| 42 | 拳击 | 周昊 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 54kg第二名 | 2016.7 | 南昌 |
| 43 | 拳击 | 张林 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 75kg第三名 | 2016.7 | 南昌 |
| 44 | 拳击 | 赵文成 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 60kg第三名 | 2016.7 | 南昌 |
| 45 | 拳击 | 徐亮 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年拳击锦标赛 | 54kg第三名 | 2016.7 | 南昌 |
| 46 | 赛艇 | 熊智祥 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年赛艇锦标赛 | 2000米单人双桨第六名 | 2016.8 | 南昌 |
| 47 | 赛艇 | 蔡应婷 | 女 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年赛艇锦标赛 | 8000米X1第七名 | 2016.8 | 南昌 |
| 48 | 射击 | 陈瀚泽 | 女 | 南昌湾里射击中心 | 2016年江西省青少年射击锦标赛 | 女子10米气手枪372环 | 2016.7 | 南昌 |
| 49 | 射击 | 舒沁雯 | 女 | 南昌湾里射击中心 | 2016年江西省青少年射击锦标赛 | 女子10米气手枪367环 | 2016.7 | 南昌 |
| 50 | 射击 | 李惠明 | 男 | 南昌湾里射击中心 | 2015年全国重点射击学校射击锦标赛暨全国重点城市射击锦标赛 | 25米手枪速射562环 | 2015.9 | 南昌 |
| 51 | 射击 | 王丹 | 女 | 南昌湾里射击中心 | 2015年江西省青少年射击锦标赛 | 女子运动手枪60发567环 | 2015.7 | 景德镇 |
| 52 | 摔跤 | 陈懿 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年全国少年男子自由式摔跤锦标赛 | 自由42kg第二名 | 2016.8 | 太原 |
| 53 | 摔跤 | 李欣荣 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年摔跤锦标赛 | 古典84kg第二名 | 2016.8 | 景德镇 |
| 54 | 摔跤 | 罗昭超 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年摔跤锦标赛 | 古典96kg第三名 | 2016.8 | 景德镇 |
| 55 | 摔跤 | 罗汤 | 男 | 进贤县少年儿童体育运动学校 | 2016年江西省青少年摔跤锦标赛 | 古典96kg第三名 | 2016.8 | 景德镇 |
| 56 | 跆拳道 | 孙祥发 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年跆拳道锦标赛 | 55kg第二名 | 2016.7 | 鹰潭 |
| 57 | 田径 | 衷梓铉 | 男 | 南昌市第三中学 | 2016年江西省青少年田径锦标赛 | 200米11秒68 | 2016.8 | 鹰潭 |
| 58 | 田径 | 李文浩 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2016年江西省青少年田径锦标赛 | 100米11秒73、200米23秒84 | 2016.8 | 鹰潭 |
| 59 | 田径 | 李春燕 | 女 | 南昌县少年儿童体育学校 | 2016年江西省青少年田径锦标赛 | 跳远5.43米 | 2016.7 | 鹰潭 |
| 60 | 田径 | 廖园親 | 女 | 南昌县少年儿童体育学校 | 2016年江西省青少年田径锦标赛 | 三级跳远11.45米 | 2016.7 | 鹰潭 |
| 61 | 田径 | 王伟 | 男 | 南昌大学 | 第十六届全国大学生田径锦标赛 | 400米52秒59 | 2016.7 | 闽南理工学院 |
| 62 | 田径 | 曾庆国 | 男 | 南昌大学 | 第十六届全国大学生田径锦标赛 | 三级跳远13.80米、跳远6.72米 | 2016.7 | 闽南理工学院 |
| 63 | 田径 | 夏旺春 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年田径锦标赛 | 链球58.21米 | 2016.7 | 鹰潭 |
| 64 | 田径 | 张文莉 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年田径锦标赛 | 链球49.33米 | 2016.7 | 鹰潭 |
| 65 | 田径 | 邹雨婕 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年田径锦标赛 | 铅球13.96米 | 2016.7 | 鹰潭 |
| 66 | 田径 | 苑成宇 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年全国田径投掷项群赛(2) | 铅球14.07米 | 2016.4 | 四川犀浦 |
| 67 | 田径 | 庄锦雯 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年全国田径投掷项群赛(1) | 铅球12.78米 | 2016.4 | 四川犀浦 |
| 68 | 田径 | 张丹 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年田径锦标赛 | 跳远5.66米 | 2016.7 | 鹰潭 |
| 69 | 田径 | 黎艾思 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年田径锦标赛 | 链球44.36米 | 2016.7 | 鹰潭 |
| 70 | 田径 | 姚玉枝 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年田径锦标赛 | 链球52.06米 | 2016.7 | 鹰潭 |
| 71 | 网球 | 王维卿 | 男 | 南昌市第十七中学 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子单打第七名 | 2016.8 | 九江 |
| 72 | 网球 | 熊子骥 | 男 | 南昌市正大学校 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子团体第一名 | 2016.8 | 九江 |
| 73 | 网球 | 黄熙 | 男 | 新建区第二中学 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子双打第三、团体第二 | 2016.8 | 九江 |
| 74 | 网球 | 周赣 | 男 | 南昌市第五中学 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子团体第二名 | 2016.8 | 九江 |
| 75 | 网球 | 周路阳 | 男 | 江西师大附中 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子双打第一名 | 2016.8 | 九江 |
| 76 | 网球 | 姚俊峰 | 男 | 南昌县少儿体校 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 团体第二名 | 2016.8 | 九江 |
| 77 | 网球 | 黄义禄 | 男 | 师大附中红谷滩分校 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子双打第一名 | 2016.8 | 九江 |
| 78 | 网球 | 沈千惠 | 女 | 江西省师大附中 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 女子单打第三名 | 2016.8 | 九江 |
| 79 | 网球 | 吴万腾 | 男 | 南昌市红谷滩新区实验学校 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子单打第三名 | 2016.8 | 九江 |
| 80 | 网球 | 吴万奔 | 男 | 南昌市红谷滩新区实验学校 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子单打第一名 | 2016.8 | 九江 |
| 81 | 网球 | 葛诗雅 | 女 | 南昌市南钢学校 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 女子单打第八名 | 2016.8 | 九江 |
| 82 | 网球 | 吴俊雄 | 男 | 南昌县少年儿童体育学校 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子团体第一名 | 2016.8 | 九江 |
| 83 | 网球 | 徐昊天 | 男 | 南昌县少年儿童体育学校 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子双打第八名 | 2016.8 | 九江 |
| 84 | 网球 | 罗晨曦 | 男 | 南昌县少年儿童体育学校 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子双打第八名 | 2016.8 | 九江 |
| 85 | 网球 | 邓程元 | 男 | 南昌市第二体育学校 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子团体第二名 | 2016.8 | 九江 |
| 86 | 网球 | 孙镇武 | 男 | 江西省网球运动管理中心网球队 | 2016年江西省青少年网球锦标赛 | 男子团体第一名 | 2016.8 | 九江 |
| 87 | 武术套路 | 陈丹阳 | 女 | 进贤县民和镇长安武术培训学校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 一类拳八极拳第三名(8.00) | 2016.8 | 新余 |
| 88 | 武术套路 | 高琪 | 女 | 江西省西山学校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 女子孙氏太极拳第三名(8.25分) | 2016.8 | 新余 |
| 89 | 武术套路 | 朱超 | 男 | 江西省西山学校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 男子双刀第二名(8.50分) | 2016.8 | 新余 |
| 90 | 武术套路 | 安阅诚 | 男 | 江西省西山学校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 男子男棍第三名(8.56分) | 2016.8 | 新余 |
| 91 | 武术套路 | 宋可航 | 女 | 江西省西山学校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 女子象形拳第二名(8.40分) | 2016.8 | 新余 |
| 92 | 武术套路 | 刘锦涛 | 男 | 江西省西山学校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 男子南拳第一名(8.70分) | 2016.8 | 新余 |
| 93 | 武术套路 | 邹钰 | 女 | 江西省西山学校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 女子八极拳第一名(8.20分) | 2016.8 | 新余 |
| 94 | 武术套路 | 熊鑫鹏 | 男 | 江西省西山学校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 男子翻子拳第二名(8.35分) | 2016.8 | 新余 |
| 95 | 武术套路 | 帅琪 | 女 | 安义县武术协会 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 女子南拳第一名(8.60分) | 2016.8 | 新余 |
| 96 | 武术套路 | 李铭祥 | 男 | 安义县武术协会 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 翻子拳第三名(7.83分) | 2016.8 | 新余 |
| 97 | 武术套路 | 钱宇琛 | 男 | 安义县武术协会 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 八极拳第二名(8.66分) | 2016.8 | 新余 |
| 98 | 武术套路 | 戴慧子 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 太极拳、剑全能第二名 | 2016.8 | 新余 |
| 99 | 武术套路 | 谌泽雨 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 长拳、刀术全能第一名 | 2016.8 | 新余 |
| 100 | 武术套路 | 李彦彤 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 南拳南棍全能第一名 | 2016.8 | 新余 |
| 101 | 武术套路 | 唐国盛 | 男 | 南昌市体校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 太极拳第一名 | 2016.8 | 新余 |
| 102 | 武术套路 | 方敏 | 女 | 南昌市体校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 查拳第一名 | 2016.8 | 新余 |
| 103 | 武术套路 | 吴天乐 | 男 | 南昌市体校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 双刀第一名 | 2016.8 | 新余 |
| 104 | 武术套路 | 王嘉成 | 男 | 南昌市体校 | 2016年江西省青少年武术套路锦标赛 | 太极拳第二名 | 2016.8 | 新余 |
| 105 | 游泳 | 邓铭涛 | 男 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分03秒86 | 2016.8 | 赣州 |
| 106 | 游泳 | 陶美如 | 女 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5分37秒42 | 2016.8 | 赣州 |
| 107 | 游泳 | 冯艺丹 | 女 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分11秒83 | 2016.8 | 赣州 |
| 108 | 游泳 | 宋睿琦 | 男 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳34秒92 | 2016.8 | 赣州 |
| 109 | 游泳 | 周尚晶 | 女 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳38秒35 | 2016.8 | 赣州 |
| 110 | 游泳 | 许敬儒 | 男 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米仰泳1分12秒08 | 2016.8 | 赣州 |
| 111 | 游泳 | 刘畅 | 男 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分04秒94 | 2016.8 | 赣州 |
| 112 | 游泳 | 程宇琦 | 男 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蛙泳34秒88 | 2016.8 | 赣州 |
| 113 | 游泳 | 倪博晨 | 男 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳34秒17 | 2016.8 | 赣州 |
| 114 | 游泳 | 曾锦雯 | 女 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米自由泳30秒36 | 2016.8 | 赣州 |
| 115 | 游泳 | 唐昊翔 | 男 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳31秒98 | 2016.8 | 赣州 |
| 116 | 游泳 | 龚哲铭 | 男 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳58秒94 | 2016.8 | 赣州 |
| 117 | 游泳 | 蔡厚豪 | 男 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分03秒69 | 2016.8 | 赣州 |
| 118 | 游泳 | 肖瑞欣 | 女 | 南昌市西湖区少年业余体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 200米混合泳2分53秒23 | 2016.8 | 赣州 |
| 119 | 游泳 | 胡健睿 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分04秒65 | 2016.8 | 赣州 |
| 120 | 游泳 | 李妍琪 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5分39秒14 | 2016.8 | 赣州 |
| 121 | 游泳 | 彭雨 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳38秒17 | 2016.8 | 赣州 |
| 122 | 游泳 | 陈宇阳 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳34秒72 | 2016.8 | 赣州 |
| 123 | 游泳 | 左诗颖 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 200米混合泳2分57秒76 | 2016.8 | 赣州 |
| 124 | 游泳 | 周思研 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分04秒15 | 2016.8 | 赣州 |
| 125 | 游泳 | 李佳阳 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳4分59秒17 | 2016.8 | 赣州 |
| 126 | 游泳 | 邓广友 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蛙泳34秒64 | 2016.8 | 赣州 |
| 127 | 游泳 | 张笑洋 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分03秒64 | 2016.8 | 赣州 |
| 128 | 游泳 | 李欣蓓 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分11秒90 | 2016.8 | 赣州 |
| 129 | 游泳 | 李轶贤 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳34秒41 | 2016.8 | 赣州 |
| 130 | 游泳 | 陈怡蕊 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳37秒72 | 2016.8 | 赣州 |
| 131 | 游泳 | 魏一闻 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 200米混合泳2分56秒33 | 2016.8 | 赣州 |
| 132 | 游泳 | 肖欣辰 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5分04秒17 | 2016.8 | 赣州 |
| 133 | 游泳 | 夏晟 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳34秒63 | 2016.8 | 赣州 |
| 134 | 游泳 | 吴伟帆 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳34秒61 | 2016.8 | 赣州 |
| 135 | 游泳 | 叶茂恒 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5分05秒42 | 2016.8 | 赣州 |
| 136 | 游泳 | 熊安琪 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米自由泳30秒21 | 2016.8 | 赣州 |
| 137 | 游泳 | 罗显东 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳31秒91 | 2016.8 | 赣州 |
| 138 | 游泳 | 黄任川 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米自由泳26秒99 | 2016.8 | 赣州 |
| 139 | 游泳 | 欧阳昊 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分03秒33 | 2016.8 | 赣州 |
| 140 | 游泳 | 王灵睿 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳33秒09 | 2016.8 | 赣州 |
| 141 | 游泳 | 李立洋 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米仰泳1分16秒31 | 2016.8 | 赣州 |
| 142 | 游泳 | 曾泽熙 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳36秒13 | 2016.8 | 赣州 |
| 143 | 游泳 | 徐紫璇 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米仰泳1分18秒89 | 2016.8 | 赣州 |
| 144 | 游泳 | 黄竞仪 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米蛙泳1分24秒93 | 2016.8 | 赣州 |
| 145 | 游泳 | 叶芸帆 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳33秒16 | 2016.8 | 赣州 |
| 146 | 游泳 | 李乐晨 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳35秒96 | 2016.8 | 赣州 |
| 147 | 游泳 | 罗曼 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳35秒38 | 2016.8 | 赣州 |
| 148 | 游泳 | 郭俊妍 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 200米混合泳2分52秒94 | 2016.8 | 赣州 |
| 149 | 游泳 | 万里骏 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳34秒19 | 2016.8 | 赣州 |
| 150 | 游泳 | 张艺航 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳30秒98 | 2016.8 | 赣州 |
| 151 | 游泳 | 万川榆 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分00秒93 | 2016.8 | 赣州 |
| 152 | 游泳 | 苏甲诺 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳28秒97 | 2016.8 | 赣州 |
| 153 | 游泳 | 梁钰欣 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳33秒32 | 2016.8 | 赣州 |
| 154 | 羽毛球 | 谢龙建 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2016年江西省青少年羽毛球锦标赛 | 男子双打第四名 | 2016.8 | 九江 |
| 155 | 足球 | 王俊达 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 乙组第三名 | 2016.7 | 婺源 |
| 156 | 足球 | 郭超凡 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 乙组第三名 | 2016.7 | 婺源 |
| 157 | 足球 | 帅扬 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 乙组第三名 | 2016.7 | 婺源 |
| 158 | 足球 | 焦俊峰 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 乙组第三名 | 2016.7 | 婺源 |
| 159 | 足球 | 熊羽辰 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 乙组第三名 | 2016.7 | 婺源 |
| 160 | 足球 | 魏纪强 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 甲组第二名 | 2016.7 | 婺源 |
| 161 | 足球 | 钟子坤 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 甲组第二名 | 2016.7 | 婺源 |
| 162 | 足球 | 李增鹏 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 甲组第二名 | 2016.7 | 婺源 |
| 163 | 足球 | 李文暄 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 甲组第二名 | 2016.7 | 婺源 |
| 164 | 足球 | 章李朗 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 甲组第二名 | 2016.7 | 婺源 |
| 165 | 足球 | 胡涛 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 甲组第二名 | 2016.7 | 婺源 |
| 166 | 足球 | 黎文俊 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 甲组第二名 | 2016.7 | 婺源 |
| 167 | 足球 | 万怡劼 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 甲组第二名 | 2016.7 | 婺源 |
| 168 | 足球 | 黄健 | 男 | 南昌市足协 | 2016年江西省青少年足球锦标赛 | 甲组第二名 | 2016.7 | 婺源 |
| 169 | 田径 | 刘晶 | 女 | 南昌市体校 | 全国田径大奖赛(太原站) | 女子跳高1.65米 | 2016.5 | 太原 |
| 170 | 皮划艇 | 章华锋 | 男 | 南昌市二体校 | 2016年江西省青少年皮划艇锦标赛 | 划艇5000米第六名 | 2016.8 | 安义 |
